Aktuelle Zahlen und Daten
An dieser Stelle möchten wir mit einigen interessanten Zahlen und Daten einen tieferen Einblick in das Jobcenter Lippe und seine Arbeit ermöglichen. Darüber hinaus finden sich hier detailliertere Informationen über die wesentlichen Strukturdaten aus dem Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Im Jahr 2023 haben die rund 400 Mitarbeitenden des Jobcenter Lippe trotz erschwerter Rahmenbedingungen…
…rund 5.800 Neuanträge auf Grundsicherungsleistungen bearbeitet.
…rund 36.500 Beratungsgespräche zu arbeitsmarktlichen Situation von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten geführt.
…181,8 Mio. € an Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung für lippische Familien ausgezahlt.
…4,0 Mio. € an Leistungen für Bildung und Teilhabe ausgezahlt.
…19,4 Mio. € an Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für die Qualifizierung und Heranführung an den Arbeitsmarkt verwendet.
…insgesamt rund 2.800 Kundinnen und Kunden in Arbeit und Ausbildung integriert.
Mit diesem Werkzeug können Sie sich einen Überblick über die Strukturdaten des Kreises Lippe und seiner 16 Städte und Gemeinden verschaffen. Mithilfe des Filtermenüs wählen Sie Jahr, Monat und Daten für den Kreis Lippe oder seine Kommunen aus.
Strukturdaten für den Kreis Lippe
Filter
Kreis Lippe (349.174 Einwohner***) | Juni 2024 | Juni 2023 | Veränderung |
Personen in Bedarfsgemeinschaften | 25.448 | 25.410 | 0,15 % |
männlich | 12.653 | 12.501 | 1,22 % |
weiblich | 12.795 | 12.909 | -0,88 % |
unter 18 Jahren | 8.972 | 9.176 | -2,22 % |
unter 25 Jahren | 11.265 | 11.225 | 0,36 % |
25 bis unter 55 Jahren | 10.643 | 10.672 | -0,27 % |
55 Jahre und älter | 3.540 | 3.513 | 0,77 % |
Deutsche | 13.275 | 13.203 | 0,55 % |
Ausländer | 12.173 | 12.207 | -0,28 % |
Bedarfsgemeinschaften | 12.238 | 12.163 | 0,62 % |
Single-BG | 6.634 | 6.528 | 1,62 % |
Alleinerziehende-BG | 2.237 | 2.317 | -3,45 % |
Partner-BG ohne Kinder | 935 | 927 | 0,86 % |
Partner-BG mit Kindern | 2.121 | 2.143 | -1,03 % |
Größe der BG | |||
mit 1 Person | 6.646 | 6.542 | 1,59 % |
mit 2 Personen | 2.077 | 2.102 | -1,19 % |
mit 3 Personen | 1.411 | 1.406 | 0,36 % |
mit 4 Personen | 976 | 988 | -1,21 % |
mit 5 und mehr Personen | 1.128 | 1.125 | 0,27 % |
Bestand erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 17.401 | 17.149 | 1,47 % |
Aufstocker*innen | 274 | 212 | 29,25 % |
Ergänzer*innen | 3.645 | 3.369 | 8,19 % |
Nichterwerbsfähige Leistungsempfänger (NEF) | 7.096 | 7.326 | -3,14 % |
unter 15 Jahren | 6.892 | 7.117 | -3,16 % |
15 Jahre und älter | 204 | 209 | -2,39 % |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 140.910 | 140.216 | 0,49 % |
Arbeitslose Gesamt ** | 10.291 | 9.506 | 8,26 % |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Daten nach einer Wartezeit von drei Monaten
* Gemeindedaten der sozialversicherunngspflichtigen Beschäftigten; Stand: 30.06.2023
** Arbeitslosenheft Zugang, Bestand und Abgang; Stand: Sep. 2024
*** https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-93051; Stand: 30.06.2024